dast2
Nuevo producto
Nuestras chapas traslúcidas están realizadas en polipropileno de alta resistencia y gran durabilidad. Gracias a las excelentes propiedades mecánicas del polipropileno, nuestras chapas le garantiza un producto de calidad superior, que permite el paso de luz de manera homogénea, logrando un importante ahorro en consumo de energía para iluminación.
Largo | 5 a 25 metros |
Ancho | 1.10 metros |
Peso | 1,5 kg por metro lineal |
Espesor | 1.5 mm |
Presentación | Rollos |
Rollos de 25 metros de largo por 1,1 metros de ancho.
Espesor de la chapa 1,5 mm.
Naves industriales, Galpones, Estacionamientos, Canchas de fútbol, Centros comerciales, Clubes, Invernaderos, Criaderos, Galerías, Garages, Gimnasios, Hangares, Pérgolas, Viveros, Viviendas, Piletas
Comparativa de productos |
||||
Propiedades | Polipropileno Das Dach | PRFV (fibra de vidrio) | Policarbonato | Acrílica con fibra de vidrio |
Difusión de luz (%) | 70 | 65 | 15 | 95 |
Transmisión de luz (%) | 80 | 60 | 90 | 55 |
Protección de rayos UV | 100 % protegida, cara superior, inferior y todo su espesor | Cara superior e inferior mediante un film | Solo la cara superior mediante un film | Cara superior e inferior mediante un aditivo |
Foto | ||||
Mantiene su color de fábrica | Si | Se pone amarilla | Se pone amarillo | Se pone amarillo |
Vida útil transmitiendo la luz inicial | 10 años | 6 meses | 10 años | 2 años |
Transmisión de temperatura máxima con 29ºC de temperatura exterior y sol pleno en verano (Pilar) (ºC) | 36,6 | 43 | 53,4 | Sin datos |
Distribución de temperatura | Difundida uniformemente | Difundida con fallas de material | Concentrada | Difundida uniformemente |
Tipo de producción | Industrializada | Artesanal | Industrializada | Artesanal |
Espesor comercializado (mm) | 1,3 | 0.5 a 0.8 | 0.8 a 1.0 | 1,4 |
Reacción al doblarla | Se marca | Se quiebra | Se marca | Se quiebra |
Temperatura de fusión (ºC) | 160 | 120 | 250 | Sin datos |
Temperatura máxima de uso (ºC) | 100 | 80 | 120 | 60 |
Comportamiento ante fuego | Funde y gotea | Se propaga la llama | Se derrite | Se propaga la llama |
Densidad (g/cm3) | 0,91 | 1,5 | 1,2 | Sin datos |
Fuente: http://www.jq.com.ar/Imagenes/Productos/productos.htm http://www.eis.uva.es/~macromol/curso03-04/PC/Propiedades.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Policarbonato http://equipol.com.mx |